Przegląd produktu
NIE. | Przedmiot | Parametr |
1 | Materiał cewki | 0,4-1,2 mm (zgodnie z wymogiem klienta) |
2 | Materiał rolków | Stal łożyska GCR15, hartowanie (HRC55-58) |
3 | Materiał wału | 45#Forge Stal, gnicie termiczne |
4 | Cutowanie ostrza | CR12MOV, obróbka cieplna (HRC58-62 °) |
5 | Metoda jazdy | według łańcucha |
6 | Prędkość pracy | 8-15 m/min |
7 | Wymiar | około 10*1,0*1,5 m (długość*szerokość*wysokość) |
8 | Waga/ pojemnik | Około 4T/1*20'GP |
NIE. | Część | Ilość |
1 | Decalerz | 1 zestaw |
2 | Prowadzenie | 1 zestaw |
3 | Formowanie rolki | 1 zestaw |
4 | Cięcie hydrauliczne | 1 zestaw |
5 | Stół | 2 zestawy |
6 | Stacja hydrauliczna | 1 zestaw |
7 | Kontroler PLC | 1 zestaw |
8 | Części zamienne i narzędzia | 1 pudełko |
Techniczny
A. Liczba kroków formowania : 18 stojaków
B. Materiał wału : Cgr15# HRC58-62 °
C. Main Motor Power 11 kW
D. prędkość formowania: 3 m/min (w tym uderzenie)
E. Tryb napędu: napęd łańcuchowy
F. Hydraulic Power: 4KW (hydrauliczny cios i frontowe)
G.bearing: Fag Brand Niemcy
H.Chain: złota marka, Chiny
I.Color of the Machine: zostanie potwierdzone później
J.Safety przełącza się z przodu na koniec maszyny.
K. Grubość materiału: cewka ocynkowana 0,9-1,6 mm
L.Touch Screen Delta Brand
M.PLC: Delta : Brand
N.encode Omron Brand
O.inverter: marka delta
P.Machine Rozmiar: 8000*900*1000 mm
P. MACHINE WASKA: Około 6ton
Przepływ pracy:
DECOOLER --- Przewodnik --- karmienie serwo-hydraulic-punching --- cięcie hydrauliczne --- formowanie bułki --- plc ---
Przegląd produktu
NIE. | Przedmiot | Parametr |
1 | Materiał cewki | 0,4-1,2 mm (zgodnie z wymogiem klienta) |
2 | Materiał rolków | Stal łożyska GCR15, hartowanie (HRC55-58) |
3 | Materiał wału | 45#Forge Stal, gnicie termiczne |
4 | Cutowanie ostrza | CR12MOV, obróbka cieplna (HRC58-62 °) |
5 | Metoda jazdy | według łańcucha |
6 | Prędkość pracy | 8-15 m/min |
7 | Wymiar | około 10*1,0*1,5 m (długość*szerokość*wysokość) |
8 | Waga/ pojemnik | Około 4T/1*20'GP |
NIE. | Część | Ilość |
1 | Decalerz | 1 zestaw |
2 | Prowadzenie | 1 zestaw |
3 | Formowanie rolki | 1 zestaw |
4 | Cięcie hydrauliczne | 1 zestaw |
5 | Stół | 2 zestawy |
6 | Stacja hydrauliczna | 1 zestaw |
7 | Kontroler PLC | 1 zestaw |
8 | Części zamienne i narzędzia | 1 pudełko |
Techniczny
A. Liczba kroków formowania : 18 stojaków
B. Materiał wału : Cgr15# HRC58-62 °
C. Main Motor Power 11 kW
D. prędkość formowania: 3 m/min (w tym uderzenie)
E. Tryb napędu: napęd łańcuchowy
F. Hydraulic Power: 4KW (hydrauliczny cios i frontowe)
G.bearing: Fag Brand Niemcy
H.Chain: złota marka, Chiny
I.Color of the Machine: zostanie potwierdzone później
J.Safety przełącza się z przodu na koniec maszyny.
K. Grubość materiału: cewka ocynkowana 0,9-1,6 mm
L.Touch Screen Delta Brand
M.PLC: Delta : Brand
N.encode Omron Brand
O.inverter: marka delta
P.Machine Rozmiar: 8000*900*1000 mm
P. MACHINE WASKA: Około 6ton
Przepływ pracy:
DECOOLER --- Przewodnik --- karmienie serwo-hydraulic-punching --- cięcie hydrauliczne --- formowanie bułki --- plc ---