Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Основной компонент линии:
НЕТ. | имя | количество |
Главный ролл прежний | ||
1 | ООН-КОЙЛЕР (5 тонн) | 2 |
2 | Тиснения и твердая машина | 2 |
3 | Автоматическая фидера и выровня (NC) | 1 |
4 | Пресс -машина (200тон) | 1 |
5 | Квадратная форма | 1 |
6 | Верхний ролл прежний | 1 |
7 | Mark Machine (NC) | 1 |
8 | Вниз по панели, прежний | 2 (два типа) |
9 | Строительная платформа с двойным слоем | 1 |
10 | Устройство двойного моста и конвейер | 1 |
11 | Другой конвейер | 1 |
12 | Гидравлическая система | 1 |
13 | Система электрического управления | 1 |
2. Система предварительного нагрева | ||
1 | Отопление дома | 1 |
2 | Система предварительного нагрева | 1 |
3 | Система электрического управления | 1 |
3. Высокая пена под давлением | ||
1 | Непрерывная пена высокого давления | 1 |
2 | Устройство вывода | 1 |
3 | Система электрического управления | 1 |
НЕТ. | Имя | Количество |
4. Система двойного ремня | ||
1 | Система двойных ремней (24 м) | 1 |
2 | Система поддержки цепи двух сторон | 1 |
3 | Система боковой цепи | 1 |
4 | Отопление машины для двойных ремней | 1 |
5 | Система электрического управления | 1 |
5. Толщина и пластиковая форма | ||
1 | Плесень и пластиковая лезвия плесени | 1 |
6. Система резки | ||
1 | Резкое пилотное лезвие | 1 |
2 | Конвейер с выводом таблицы | 1 |
3 | Система электрического управления | 1 |
Основные технические данные
Панельные данные
Случайный материал: сталь
Толщина должна быть указана
Тип панели: дверная панель гаража
Размеры конечного продукта
Widthmin: 400 мм
Макс: 600 мм
Толщина: 40 мм
Макс: 60 мм
Двойная длина ремня: 24 м
Скорость растения: макс. 10 м/мин.
Мин.2, 5 м/мин
Типичный производственный диапазон 4-6 м/мин
(В зависимости от пенопластовой системы и времени резки)
Рабочая высота: 1,300 мм
Высота производственного здания: ок. 6 м
Система электрического управления:
Температура производственного здания: 15 - 35 ° C
Операционное напряжение: 380 В.
Рабочая частота: 50 Гц
Управляющее напряжение: 220v
Напряжение клапана: 24 В.
Напряжение сигнала: 24 В.
ПЛК Бренд: Дельта
НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | ЕДИНИЦА | Параметры | Примечание | |
1 | Панельный материал | Типы | Предварительно окрашенная сталь; Алюминий; Платина | Индивидуально | |
Твердость | МПА | ≤350 | |||
Толщина | мм | 0,4-0,8 | |||
Ширина катушки | мм | ≤1250 | |||
Идентификатор катушки | мм | 500.6 | |||
Вес катушки | Т | 5.8.10 | |||
2 | Пенопластовый материал | EPS Polyuretan | Индивидуально | ||
3 | Длина бутербродной панели: | м | 3-15 | ||
4 | Длина бутербродной панели: | мм | ≤1050 | Индивидуально | |
4 | Длина бутербродной панели: | мм | ≤200 | Индивидуально | |
5 | Скорость выхода | м/мин | 3-7 | ||
6 | Давление впрыска пеной | бар | 150-200 | ||
7 | Длина круглой передачи | м | 21 | Индивидуально | |
8 | Контроллер | ПЛК инвертор | |||
9 | Общая мощность | КВт | 300 | ||
10 | Общие измерения | м | 110x15x5 |
Основной компонент линии:
НЕТ. | имя | количество |
Главный ролл прежний | ||
1 | ООН-КОЙЛЕР (5 тонн) | 2 |
2 | Тиснения и твердая машина | 2 |
3 | Автоматическая фидера и выровня (NC) | 1 |
4 | Пресс -машина (200тон) | 1 |
5 | Квадратная форма | 1 |
6 | Верхний ролл прежний | 1 |
7 | Mark Machine (NC) | 1 |
8 | Вниз по панели, прежний | 2 (два типа) |
9 | Строительная платформа с двойным слоем | 1 |
10 | Устройство двойного моста и конвейер | 1 |
11 | Другой конвейер | 1 |
12 | Гидравлическая система | 1 |
13 | Система электрического управления | 1 |
2. Система предварительного нагрева | ||
1 | Отопление дома | 1 |
2 | Система предварительного нагрева | 1 |
3 | Система электрического управления | 1 |
3. Высокая пена под давлением | ||
1 | Непрерывная пена высокого давления | 1 |
2 | Устройство вывода | 1 |
3 | Система электрического управления | 1 |
НЕТ. | Имя | Количество |
4. Система двойного ремня | ||
1 | Система двойных ремней (24 м) | 1 |
2 | Система поддержки цепи двух сторон | 1 |
3 | Система боковой цепи | 1 |
4 | Отопление машины для двойных ремней | 1 |
5 | Система электрического управления | 1 |
5. Толщина и пластиковая форма | ||
1 | Плесень и пластиковая лезвия плесени | 1 |
6. Система резки | ||
1 | Резкое пилотное лезвие | 1 |
2 | Конвейер с выводом таблицы | 1 |
3 | Система электрического управления | 1 |
Основные технические данные
Панельные данные
Случайный материал: сталь
Толщина должна быть указана
Тип панели: дверная панель гаража
Размеры конечного продукта
Widthmin: 400 мм
Макс: 600 мм
Толщина: 40 мм
Макс: 60 мм
Двойная длина ремня: 24 м
Скорость растения: макс. 10 м/мин.
Мин.2, 5 м/мин
Типичный производственный диапазон 4-6 м/мин
(В зависимости от пенопластовой системы и времени резки)
Рабочая высота: 1,300 мм
Высота производственного здания: ок. 6 м
Система электрического управления:
Температура производственного здания: 15 - 35 ° C
Операционное напряжение: 380 В.
Рабочая частота: 50 Гц
Управляющее напряжение: 220v
Напряжение клапана: 24 В.
Напряжение сигнала: 24 В.
ПЛК Бренд: Дельта
НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | ЕДИНИЦА | Параметры | Примечание | |
1 | Панельный материал | Типы | Предварительно окрашенная сталь; Алюминий; Платина | Индивидуально | |
Твердость | МПА | ≤350 | |||
Толщина | мм | 0,4-0,8 | |||
Ширина катушки | мм | ≤1250 | |||
Идентификатор катушки | мм | 500.6 | |||
Вес катушки | Т | 5.8.10 | |||
2 | Пенопластовый материал | EPS Polyuretan | Индивидуально | ||
3 | Длина бутербродной панели: | м | 3-15 | ||
4 | Длина бутербродной панели: | мм | ≤1050 | Индивидуально | |
4 | Длина бутербродной панели: | мм | ≤200 | Индивидуально | |
5 | Скорость выхода | м/мин | 3-7 | ||
6 | Давление впрыска пеной | бар | 150-200 | ||
7 | Длина круглой передачи | м | 21 | Индивидуально | |
8 | Контроллер | ПЛК инвертор | |||
9 | Общая мощность | КВт | 300 | ||
10 | Общие измерения | м | 110x15x5 |