Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
· Ta kolorowa stalowa maszyna do bułki dachowej może przeważyć metalowe dachówki. Po przechyleniu utworzonym przez tę szklaną maszynę do bułki dachowej, powierzchnia metalowej płytki dachowej jest bardzo gładka i piękna bez zarysowania na powierzchni arkuszy profilu płytek.
· Stalowa maszyna do bułki dachowej dachu ma w pełni automatyczny system sterowania z PLC.
· Długość, ilość arkuszy jest regulowana.
· Proces walcowania: dekoiler, rolka, naciśnięcie i wycięcie do długości.
· Łatwa operacja: Klucz długości i ilości na panelu sterowania.
· 1 rok gwarancji, usługa czasu na całe życie.
· Możemy również wykonać niestandardowe maszynę do formowania się, możemy projektować maszyny zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami profilu, wszystkie nasze maszyny są dostosowane.
Komponenty maszyny do przechylania kafelków dachowych
DECOOLER / UNCOOLER | 1 jednostka |
Przewodnik karmienia | 1 jednostka |
Główna maszyna do bułki z szklanymi płytkami | 1 jednostka |
Hydrauliczne naciskanie na krok | 1 jednostka |
System cięcia hydraulicznego | 1 jednostka |
Stacja hydrauliczna | 1 jednostka |
PLC komputerowy skrzynka sterująca | 1 jednostka |
Tabele wsparcia | 2 jednostki |
Specyfikacje maszyny do formowania się glazutyle
Nazwa maszyny | Szkliste maszynę do formowania płytek | |
Tworzywo | Grubość | 0,3-0,7 mm |
Szerokość cewki | Wykonany na zamówienie, 1000 mm lub 1200 mm lub 1250 mm | |
Granica plastyczności | 250-300 MPa | |
Tworzywo | PPGI, kolorowa stal, GI. | |
DECOOLER / UNCOOLER | Typ UNCOOLER | Ręczny lub hydrauliczny lub automatyczny typ |
Szerokość cewki | Max. 1250 mm | |
ID | 508-610 mm | |
Od | Max. 1500 mm | |
Szkliste maszynę do formowania płytek | Stacje tworzące | 13-18 stacji (zależą od profili) |
Materiał rolkowy | 45# stal, powierzchnia pokryta 0,05 mm twardym chromem | |
Średnica wału | 76 mm | |
Materiał wału | High Grade 45# stal | |
Typ napędu | Transmisja łańcucha | |
Tworzenie prędkości | 0-15 m/min | |
Główna moc | 5,5 kW | |
Urządzenie naciskające | Naciśający typ | Naciskanie typu hydraulicznego |
Naciśnięta pleśń | CR12 Mov Steel, HRC58-62 | |
Urządzenie do cięcia | Typ cięcia | Cięcie hydrauliczne |
Wycinanie materiału matrycy | CR12Mov Steel, HRC58-62 | |
Tolerancja cięcia | 10 m +/- 1,5 mm | |
Enkoder | Marka Omron | |
PLC Electrical Control Board | Plc | Marka Panasonic |
Falownik | Marka Yaskaawa | |
Ekran dotykowy | Panasonice | |
Typ operacji | Ekran dotykowy i przycisk | |
Stacja hydrauliczna | Stacja hydrauliczna | Słynna chińska marka |
Moc hydrauliczna | 5,5 kW | |
Tabele biegania | Typ tabeli | Prosty rodzaj nieruchomości |
Funkcjonować | Aby wesprzeć gotowe panele |
Rysowanie dachów dachowych odniesienia
· Ta kolorowa stalowa maszyna do bułki dachowej może przeważyć metalowe dachówki. Po przechyleniu utworzonym przez tę szklaną maszynę do bułki dachowej, powierzchnia metalowej płytki dachowej jest bardzo gładka i piękna bez zarysowania na powierzchni arkuszy profilu płytek.
· Stalowa maszyna do bułki dachowej dachu ma w pełni automatyczny system sterowania z PLC.
· Długość, ilość arkuszy jest regulowana.
· Proces walcowania: dekoiler, rolka, naciśnięcie i wycięcie do długości.
· Łatwa operacja: Klucz długości i ilości na panelu sterowania.
· 1 rok gwarancji, usługa czasu na całe życie.
· Możemy również wykonać niestandardowe maszynę do formowania się, możemy projektować maszyny zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami profilu, wszystkie nasze maszyny są dostosowane.
Komponenty maszyny do przechylania kafelków dachowych
DECOOLER / UNCOOLER | 1 jednostka |
Przewodnik karmienia | 1 jednostka |
Główna maszyna do bułki z szklanymi płytkami | 1 jednostka |
Hydrauliczne naciskanie na krok | 1 jednostka |
System cięcia hydraulicznego | 1 jednostka |
Stacja hydrauliczna | 1 jednostka |
PLC komputerowy skrzynka sterująca | 1 jednostka |
Tabele wsparcia | 2 jednostki |
Specyfikacje maszyny do formowania się glazutyle
Nazwa maszyny | Szkliste maszynę do formowania płytek | |
Tworzywo | Grubość | 0,3-0,7 mm |
Szerokość cewki | Wykonany na zamówienie, 1000 mm lub 1200 mm lub 1250 mm | |
Granica plastyczności | 250-300 MPa | |
Tworzywo | PPGI, kolorowa stal, GI. | |
DECOOLER / UNCOOLER | Typ UNCOOLER | Ręczny lub hydrauliczny lub automatyczny typ |
Szerokość cewki | Max. 1250 mm | |
ID | 508-610 mm | |
Od | Max. 1500 mm | |
Szkliste maszynę do formowania płytek | Stacje tworzące | 13-18 stacji (zależą od profili) |
Materiał rolkowy | 45# stal, powierzchnia pokryta 0,05 mm twardym chromem | |
Średnica wału | 76 mm | |
Materiał wału | High Grade 45# stal | |
Typ napędu | Transmisja łańcucha | |
Tworzenie prędkości | 0-15 m/min | |
Główna moc | 5,5 kW | |
Urządzenie naciskające | Naciśający typ | Naciskanie typu hydraulicznego |
Naciśnięta pleśń | CR12 Mov Steel, HRC58-62 | |
Urządzenie do cięcia | Typ cięcia | Cięcie hydrauliczne |
Wycinanie materiału matrycy | CR12Mov Steel, HRC58-62 | |
Tolerancja cięcia | 10 m +/- 1,5 mm | |
Enkoder | Marka Omron | |
PLC Electrical Control Board | Plc | Marka Panasonic |
Falownik | Marka Yaskaawa | |
Ekran dotykowy | Panasonice | |
Typ operacji | Ekran dotykowy i przycisk | |
Stacja hydrauliczna | Stacja hydrauliczna | Słynna chińska marka |
Moc hydrauliczna | 5,5 kW | |
Tabele biegania | Typ tabeli | Prosty rodzaj nieruchomości |
Funkcjonować | Aby wesprzeć gotowe panele |
Rysowanie dachów dachowych odniesienia