Основные компоненты машины для формования панели панели трапецидальной крыши
Декуйлер / Uncoiler | 1 единица |
Руководство по кормлению | 1 единица |
Машина для формования панели панели трапеции | 1 единица |
Гидравлическая режущая часть | 1 единица |
Гидравлическая станция | 1 единица |
Плата управления компьютером PLC | 1 единица |
Таблица выпуска | 2 единицы |
Технические характеристики машины для формирования панели панели на крыше
Элемент | Машина для формования панели панели трапеции | |
Материал катушки | Толщина | 0,3-0,8 мм |
Ширина катушки | Изготовление на заказ, 1000 мм или 1200 мм или 1250 мм | |
Урожайность | 250-350 МПа | |
Материал | PPGI, Color Steel, GI. | |
Декуйлер / Uncoiler | Тип декоилера | Ручной или гидравлический или автозаправленный тип |
Ширина катушки | Максимум 1250 мм | |
ИДЕНТИФИКАТОР | 508-610 мм | |
Обмен | Максимум 1500 мм | |
Форминг панели панели трапеции | Формирующие станции | 13-18 станций (зависят от профилей) |
Ролик материал | 45# сталь, поверхность покрыта 0,05 мм жестким хромом | |
Диаметр вала | 76 мм | |
Материал вала | Высокий класс 45# сталь | |
Тип диска | Цепная передача | |
Формирование скорости | 0-15 м/мин | |
Главная сила | 5,5 кВт | |
Режущее устройство | Резка тип | Гидравлическая резка |
Резкий материал | CR12mov Steel, HRC58-62 | |
Резка мощность | 3 кВт | |
Резанность | 10m +/- 1,5 мм | |
Энкодер | Omron Brand | |
Система электрического управления | ПЛК | Panasonic Brand |
Инвертор | Яскава бренд | |
Сенсорный экран | Panasonice | |
Тип операции | Сенсорный экран и кнопка | |
Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
Таблица выпуска | Тип таблицы | Простой тип не силы |
Функция | Чтобы поддержать готовые панели |
Приложения
Трапеционная панель на крыше, трапециевидная лист, трапециевидная крыша металл, трапециевидная кровля, металлическая крыша; стальная крыша; Металлическая настенная панель на крыше; настенная панель стальной крыши; Металлический кровельный лист; стальной кровельный лист; Металлическая крыша панель; стальная крыша панель; облицовка стены крыши; облицовка крыши; настенная облицовка
Основные компоненты машины для формования панели панели трапецидальной крыши
Декуйлер / Uncoiler | 1 единица |
Руководство по кормлению | 1 единица |
Машина для формования панели панели трапеции | 1 единица |
Гидравлическая режущая часть | 1 единица |
Гидравлическая станция | 1 единица |
Плата управления компьютером PLC | 1 единица |
Таблица выпуска | 2 единицы |
Технические характеристики машины для формирования панели панели на крыше
Элемент | Машина для формования панели панели трапеции | |
Материал катушки | Толщина | 0,3-0,8 мм |
Ширина катушки | Изготовление на заказ, 1000 мм или 1200 мм или 1250 мм | |
Урожайность | 250-350 МПа | |
Материал | PPGI, Color Steel, GI. | |
Декуйлер / Uncoiler | Тип декоилера | Ручной или гидравлический или автозаправленный тип |
Ширина катушки | Максимум 1250 мм | |
ИДЕНТИФИКАТОР | 508-610 мм | |
Обмен | Максимум 1500 мм | |
Форминг панели панели трапеции | Формирующие станции | 13-18 станций (зависят от профилей) |
Ролик материал | 45# сталь, поверхность покрыта 0,05 мм жестким хромом | |
Диаметр вала | 76 мм | |
Материал вала | Высокий класс 45# сталь | |
Тип диска | Цепная передача | |
Формирование скорости | 0-15 м/мин | |
Главная сила | 5,5 кВт | |
Режущее устройство | Резка тип | Гидравлическая резка |
Резкий материал | CR12mov Steel, HRC58-62 | |
Резка мощность | 3 кВт | |
Резанность | 10m +/- 1,5 мм | |
Энкодер | Omron Brand | |
Система электрического управления | ПЛК | Panasonic Brand |
Инвертор | Яскава бренд | |
Сенсорный экран | Panasonice | |
Тип операции | Сенсорный экран и кнопка | |
Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
Таблица выпуска | Тип таблицы | Простой тип не силы |
Функция | Чтобы поддержать готовые панели |
Приложения
Трапеционная панель на крыше, трапециевидная лист, трапециевидная крыша металл, трапециевидная кровля, металлическая крыша; стальная крыша; Металлическая настенная панель на крыше; настенная панель стальной крыши; Металлический кровельный лист; стальной кровельный лист; Металлическая крыша панель; стальная крыша панель; облицовка стены крыши; облицовка крыши; настенная облицовка