Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Componentes principales de la máquina de formación de rollo de panel de techo trapezidal
Datailer / Uncoiler | 1 unidad |
Guía de alimentación | 1 unidad |
Máquina de formación de rollo de panel de techo trapezoidal | 1 unidad |
Parte de corte hidráulico | 1 unidad |
Estación hidráulica | 1 unidad |
Tablero de control de computadora PLC | 1 unidad |
Mesa en torno | 2 unidades |
Especificaciones técnicas de la máquina de formación de rollo de panel de techo trapezoidal
Artículo | Máquina de formación de rollo de panel de techo trapezoidal | |
Material de bobina | Espesor | 0.3-0.8 mm |
Ancho de la bobina | Hecho a medida, 1000 mm o 1200 mm o 1250 mm | |
Fuerza de rendimiento | 250-350 MPA | |
Material | PPGI, acero color, GI. | |
Datailer / Uncoiler | Tipo de datailer | Tipo manual o hidráulico o automático |
Ancho de la bobina | Max. 1250 mm | |
IDENTIFICACIÓN | 508-610 mm | |
sobredosis | Max. 1500 mm | |
Trapezoidal Rollo de rollo de panel de techo | Estaciones de formación | 13-18 estaciones (dependen de los perfiles) |
Material de rodillo | 45# acero, superficie recubierta con cromo duro de 0.05 mm | |
Diámetro de eje | 76 mm | |
Material de eje | Acero de alto grado 45# | |
Tipo de conducción | Transmisión de cadena | |
Velocidad de formación | 0-15m/min | |
Poder principal | 5.5kw | |
Dispositivo de corte | Tipo de corte | Corte hidráulico |
Cortar material de died | CR12Mov Steel, HRC58-62 | |
Potencia de corte | 3kw | |
Medtingtolerance | 10m +/- 1.5 mm | |
Codificador | Marca Omron | |
Sistema de control eléctrico | SOCIEDAD ANÓNIMA | Marca Panasonic |
Inversor | Marca Yaskawa | |
Pantalla táctil | Panasonice | |
Tipo de operación | Pantalla táctil y botón | |
Estación hidráulica | Estación hidráulica | Famosa marca china |
Mesa en torno | Tipo de mesa | Tipo simple sin potencia |
Función | Para soportar los paneles terminados |
Aplicaciones
Panel de techo trapezoidal, lámina trapezoidal, techo trapezoidal, techo trapezoidal, techo de metal; techo de acero; panel de pared del techo de metal; Panel de pared del techo de acero; hoja de techo de metal; hoja de techado de acero; panel de techo de metal; panel de techo de acero; revestimiento de la pared del techo; revestimiento del techo; revestimiento de pared
Componentes principales de la máquina de formación de rollo de panel de techo trapezidal
Datailer / Uncoiler | 1 unidad |
Guía de alimentación | 1 unidad |
Máquina de formación de rollo de panel de techo trapezoidal | 1 unidad |
Parte de corte hidráulico | 1 unidad |
Estación hidráulica | 1 unidad |
Tablero de control de computadora PLC | 1 unidad |
Mesa en torno | 2 unidades |
Especificaciones técnicas de la máquina de formación de rollo de panel de techo trapezoidal
Artículo | Máquina de formación de rollo de panel de techo trapezoidal | |
Material de bobina | Espesor | 0.3-0.8 mm |
Ancho de la bobina | Hecho a medida, 1000 mm o 1200 mm o 1250 mm | |
Fuerza de rendimiento | 250-350 MPA | |
Material | PPGI, acero color, GI. | |
Datailer / Uncoiler | Tipo de datailer | Tipo manual o hidráulico o automático |
Ancho de la bobina | Max. 1250 mm | |
IDENTIFICACIÓN | 508-610 mm | |
sobredosis | Max. 1500 mm | |
Trapezoidal Rollo de rollo de panel de techo | Estaciones de formación | 13-18 estaciones (dependen de los perfiles) |
Material de rodillo | 45# acero, superficie recubierta con cromo duro de 0.05 mm | |
Diámetro de eje | 76 mm | |
Material de eje | Acero de alto grado 45# | |
Tipo de conducción | Transmisión de cadena | |
Velocidad de formación | 0-15m/min | |
Poder principal | 5.5kw | |
Dispositivo de corte | Tipo de corte | Corte hidráulico |
Cortar material de died | CR12Mov Steel, HRC58-62 | |
Potencia de corte | 3kw | |
Medtingtolerance | 10m +/- 1.5 mm | |
Codificador | Marca Omron | |
Sistema de control eléctrico | SOCIEDAD ANÓNIMA | Marca Panasonic |
Inversor | Marca Yaskawa | |
Pantalla táctil | Panasonice | |
Tipo de operación | Pantalla táctil y botón | |
Estación hidráulica | Estación hidráulica | Famosa marca china |
Mesa en torno | Tipo de mesa | Tipo simple sin potencia |
Función | Para soportar los paneles terminados |
Aplicaciones
Panel de techo trapezoidal, lámina trapezoidal, techo trapezoidal, techo trapezoidal, techo de metal; techo de acero; panel de pared del techo de metal; Panel de pared del techo de acero; hoja de techo de metal; hoja de techado de acero; panel de techo de metal; panel de techo de acero; revestimiento de la pared del techo; revestimiento del techo; revestimiento de pared