Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Composants principaux de la machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézise
Décolleter / dénudér | 1 unité |
Guide d'alimentation | 1 unité |
Machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézoïdal | 1 unité |
Partie de coupe hydraulique | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Carte de contrôle informatique PLC | 1 unité |
Table de randonnée | 2 unités |
Spécifications techniques de la machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézoïdal
Article | Machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézoïdal | |
Matériau de bobine | Épaisseur | 0,3-0,8 mm |
Largeur de bobine | Sur mesure, 1000 mm ou 1200 mm ou 1250 mm | |
Limite d'élasticité | 250-350 MPA | |
Matériel | PPGI, Color Steel, Gi. | |
Décolleter / dénudér | Type de décode | Type manuel ou hydraulique ou automatique |
Largeur de bobine | Max. 1250 mm | |
IDENTIFIANT | 508-610 mm | |
Dyerne | Max. 1500 mm | |
Rouleau de panneau de toit trapézoïdal | Stations de formation | 13-18 stations (dépendre des profils) |
Matériau à rouleau | 45 # en acier, surface enduit de chrome dur 0,05 mm | |
Diamètre de l'arbre | 76 mm | |
Matériau d'arbre | High Grade 45 # Steel | |
Type de lecteur | Transmission de chaîne | |
Vitesse de formation | 0-15m / min | |
Puissance principale | 5,5 kW | |
Dispositif de coupe | Type de coupe | Coupe hydraulique |
Coupe de la matrice | CR12MOV Steel, HRC58-62 | |
Puissance de coupe | 3KW | |
Tolérance de coupe | 10m +/- 1,5 mm | |
Encodeur | Marque omron | |
Système de contrôle électrique | CLu | Marque Panasonic |
Onduleur | Marque Yaskawa | |
Écran tactile | Panasonice | |
Type d'opération | Écran tactile et bouton | |
Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
Table de randonnée | Type de table | Type de non-puissance simple |
Fonction | Pour prendre en charge les panneaux finis |
Applications
Panneau de toit trapézoïdal, feuille trapézoïdale, toit trapézoïdal métal, toiture trapézoïdale, toit en métal; toit en acier; panneau mural en métal; panneau mural en acier; feuille de toiture en métal; feuille de toiture en acier; panneau de toit en métal; panneau de toit en acier; revêtement mural du toit; revêtement de toit; revêtement mural
Composants principaux de la machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézise
Décolleter / dénudér | 1 unité |
Guide d'alimentation | 1 unité |
Machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézoïdal | 1 unité |
Partie de coupe hydraulique | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Carte de contrôle informatique PLC | 1 unité |
Table de randonnée | 2 unités |
Spécifications techniques de la machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézoïdal
Article | Machine de formation de rouleau de panneau de toit trapézoïdal | |
Matériau de bobine | Épaisseur | 0,3-0,8 mm |
Largeur de bobine | Sur mesure, 1000 mm ou 1200 mm ou 1250 mm | |
Limite d'élasticité | 250-350 MPA | |
Matériel | PPGI, Color Steel, Gi. | |
Décolleter / dénudér | Type de décode | Type manuel ou hydraulique ou automatique |
Largeur de bobine | Max. 1250 mm | |
IDENTIFIANT | 508-610 mm | |
Dyerne | Max. 1500 mm | |
Rouleau de panneau de toit trapézoïdal | Stations de formation | 13-18 stations (dépendre des profils) |
Matériau à rouleau | 45 # en acier, surface enduit de chrome dur 0,05 mm | |
Diamètre de l'arbre | 76 mm | |
Matériau d'arbre | High Grade 45 # Steel | |
Type de lecteur | Transmission de chaîne | |
Vitesse de formation | 0-15m / min | |
Puissance principale | 5,5 kW | |
Dispositif de coupe | Type de coupe | Coupe hydraulique |
Coupe de la matrice | CR12MOV Steel, HRC58-62 | |
Puissance de coupe | 3KW | |
Tolérance de coupe | 10m +/- 1,5 mm | |
Encodeur | Marque omron | |
Système de contrôle électrique | CLu | Marque Panasonic |
Onduleur | Marque Yaskawa | |
Écran tactile | Panasonice | |
Type d'opération | Écran tactile et bouton | |
Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
Table de randonnée | Type de table | Type de non-puissance simple |
Fonction | Pour prendre en charge les panneaux finis |
Applications
Panneau de toit trapézoïdal, feuille trapézoïdale, toit trapézoïdal métal, toiture trapézoïdale, toit en métal; toit en acier; panneau mural en métal; panneau mural en acier; feuille de toiture en métal; feuille de toiture en acier; panneau de toit en métal; panneau de toit en acier; revêtement mural du toit; revêtement de toit; revêtement mural